Diterbitkan pada | Selasa, 04 Agustus 2020
YAPPIKA dan Dompet Dhuafa mengucapkan banyak terima kasih kepada para
donatur yang telah mengirimkan donasi ke rekening YAPPIKA maupun secara
langsung diserahkan di kantor YAPPIKA untuk program pengentasan ibu buta
aksara. Selama periode Desember 2009 – Mei 2010, sejumlah Rp.
18.485.999 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
telah diterima oleh YAPPIKA. Daftar donatur yang berdonasi melalui
rekening Dompet Dhuafa disajikan terpisah.
Berikut ini adalah daftar donasi yang telah diterima melalui YAPPIKA
sampai dengan tanggal 30 Mei 2010:
MEI 2010
| NO. | TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 1 | 03-05-2010 | Internet Banking | 100,000 |
| 2 | 03-05-2010 | Transfer SMS | 300,000 |
| 3 | 04-05-2010 | Rochmat Soesanto | 50,000 |
| 4 | 04-05-2010 | Rochmat Soesanto | 50,000 |
| 5 | 06-05-2010 | Internet Banking | 50,000 |
| 6 | 07-05-2010 | Soehardi | 500,000 |
| 7 | 12-05-2010 | Rudy Laimena | 50,999 |
| 8 | 12-05-2010 | Apri Rumanti | 100,000 |
| 9 | 17-05-2010 | Soehardi | 500,000 |
| 10 | 18-05-2010 | Setor di KCP Melawai | 500,000 |
| 11 | 25-05-2010 | Gerakan Ibu Belajar Membaca | 50,000 |
| 12 | 28-05-2010 | Nurul Anwar Arifin | 100,000 |
| SUB TOTAL | 2,350,999 |
{mospagebreak}
APRIL 2010
| NO. | TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 13 | 01-04-2010 | Danny Wibisana | 50,000 |
| 14 | 09-04-2010 | Danny Wibisana | 100,000 |
| 15 | 12-04-2010 | Ahmad Dimiati | 300,000 |
| 16 | 23-04-2010 | Retno Hadiati P | 200,000 |
| 17 | 26-04-2010 | NN | 200,000 |
| 18 | 27-04-2010 | NN | 50,000 |
| 19 | 30-04-2010 | NN | 125,000 |
| SUB TOTAL | 1,025,000 |
{mospagebreak}
MARET 2010
| NO. | TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 20 | 01-03-2010 | Djumini Setyoadi | 300,000 |
| 21 | 07-03-2010 | Rochmat susanto | 50,000 |
| 22 | 09-03-2010 | Widya Rini Legianti | 50,000 |
| 23 | 12-03-2010 | M Banking | 300,000 |
| 24 | 25-03-2010 | Astutik | 50,000 |
| 25 | 30-03-2010 | Nusyirwan rizki | 100,000 |
| 26 | 31-03-2010 | Nurul Anwar Arifin | 100,000 |
| SUB TOTAL | 950,000 |
{mospagebreak}
FEBRUARI 2010
| NO. | TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 27 | 28-02-2010 | NN | 50,000 |
| 28 | 28-02-2010 | NN | 300,000 |
| 29 | 26-02-2010 | NN | 100,000 |
| 30 | 24-02-2010 | NN | 100,000 |
| 31 | 22-02-2010 | Astutik | 50,000 |
| 32 | 18-02-2010 | Sofi Hanifah | 50,000 |
| 33 | 18-02-2010 | NN | 300,000 |
| 34 | 17-02-2010 | NN | 200,000 |
| 35 | 16-02-2010 | Muafudin Yusuf | 50,000 |
| 36 | 10-02-2010 | NN | 100,000 |
| 37 | 07-02-2010 | Maimun Fuad | 200,000 |
| 38 | 04-02-2010 | Sri Purwanti | 500,000 |
| 39 | 03-02-2010 | Rahmat Susanto | 50,000 |
| 40 | 02-02-2010 | Jumini | 300,000 |
| SUB TOTAL | 2,350,000 |
{mospagebreak}
JANUARI 2010
| NO. | TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 41 | 30-01-2010 | NN | 100,000 |
| 42 | 30-01-2010 | Setia Herawati | 200,000 |
| 43 | 29-01-2010 | NN | 100,000 |
| 44 | 28-01-2010 | Yusviyanto Eko Winarno | 500,000 |
| 45 | 25-01-2010 | NN | 50,000 |
| 46 | 24-01-2010 | NN | 10,000 |
| 47 | 21-01-2010 | Pak Nur | 350,000 |
| 48 | 20-01-2010 | Achmad | 100,000 |
| 49 | 19-01-2010 | NN | 200,000 |
| 50 | 19-01-2010 | Astutik | 50,000 |
| 51 | 18-01-2010 | Sri Setioningrum | 50,000 |
| 52 | 18-01-2010 | NN | 50,000 |
| 53 | 17-01-2010 | Retno Hadiati P | 100,000 |
| 54 | 17-01-2010 | IGC | 500,000 |
| 55 | 17-01-2010 | Hairuman Pria Perdana | 150,000 |
| 56 | 15-01-2010 | NN | 100,000 |
| 57 | 09-01-2010 | Try Fajar Yurmana S | 50,000 |
| 58 | 07-01-2010 | Djumini Setyoadi | 300,000 |
| 59 | 07-01-2010 | NN | 100,000 |
| 60 | 07-01-2010 | Herry Primajadi | 100,000 |
{mospagebreak}
| NO. | TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 61 | 06-01-2010 | Ny.Hj.Poerbawati Djoko Soedomo | 3,000,000 |
| 62 | 06-01-2010 | SA Suparman | 400,000 |
| 63 | 06-01-2010 | Ir.Moh Wahban Naim | 100,000 |
| 64 | 06-01-2010 | NN | 50,000 |
| 65 | 05-01-2010 | NN | 50,000 |
| 66 | 05-01-2010 | NN | 300,000 |
| 67 | 05-01-2010 | Dompet Duafa | 1,000,000 |
| 68 | 04-01-2010 | Rochmat Soesanto | 50,000 |
| 69 | 04-01-2010 | Bandi Suprayitno | 50,000 |
| 70 | 03-01-2010 | Arya Adhyaksa Waskita | 250,000 |
| 71 | 02-01-2010 | Rudy Laimena | 50,000 |
| SUB TOTAL | 8,460,000 |
{mospagebreak}
DESEMBER 2010
| NO. | TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 72 | 31-12-2009 | Ahmad Khiyardi | 500,000 |
| 73 | 31-12-2009 | NN | 100,000 |
| 74 | 30-12-2009 | NN | 50,000 |
| 75 | 23-12-2009 | Nur Israini | 2,000,000 |
| 76 | 23-12-2009 | Fakhri | 500,000 |
| 77 | 22-12-2009 | Heri Kurniawan | 50,000 |
| 78 | 19-12-2009 | Indah Triana | 100,000 |
| 79 | 01-12-2009 | Rochmat Soesanto | 50,000 |
| SUB TOTAL | 3,350,000 | ||
| TOTAL | 18,485,999 |