Diterbitkan pada | Selasa, 04 Agustus 2020
YAPPIKA dan Dompet Dhuafa mengucapkan terima kasih kepada para donatur atas donasinya yang telah dikirim melalui:
Bank CIMB Niaga Syariah, No. Rekening 502.01.00026.00.8 a.n. Yayasan Dompet Dhuafa.
Berikut adalah daftar donatur sampai dengan tanggal 31 Januari 2010.
| NO. | TANGGAL | NAMA / KETERANGAN | JUMLAH |
| 1 | 01-12-2009 | ID: 05BNZ ; DR 1520107824112 KE 5020100026008 9000042809 05bnz | 400,080 |
| 2 | 01-12-2009 | DR 0640162615127 KE 5020100026008 4760850640424511 ATM OB SA/IDR-CA/IDR | 100,000 |
| 3 | 02-12-2009 | INC FRM MANDIRI AP ABDUL RAZAK | 900,000 |
| 4 | 02-12-2009 | DR 9030102780118 KE 5020100026008 4760850030666283 | 100,000 |
| 5 | 03-12-2009 | ID: 05DAP ; DR 0030118286147 KE 5020100026008 4760850080801012 ATM OB SA IDR-CA IDR | 100,000 |
| 6 | 03-12-2009 | DR 3050100608184 KE 5020100026008 4760853051000028 1234 | 250,000 |
| 7 | 04-12-2009 | DR 0130100727137 KE 5020100026008 4760850130006737 SHODAQOH | 100,000 |
| 8 | 04-12-2009 | CA SETOR TUNAI | 150,000 |
| 9 | 06-12-2009 | DR 0640176988122 4760850640811147 | 350,000 |
| 10 | 07-12-2009 | N.N. | 500,000 |
| 11 | 07-12-2009 | DR 4680126430189 4214051774008095 | 100,000 |
| 12 | 08-12-2009 | DR 5200112850116 4760855205108557 | 162,500 |
| 13 | 09-12-2009 | – – 0140999 AP.AGNES FIBRI TRILIA | 1,000,000 |
| 14 | 11-12-2009 | ID: 09AEPC ; INC FRM CITIBANK AP SURYATIN R TIMBUL | 15,000,000 |
| 15 | 14-12-2009 | DR 02501013481844760853090006242 ATM OB SA IDR-CA IDR | 100,000 |
| 16 | 15-12-2009 | CA SETOR TUNAI | 400,000 |
| 17 | 19-12-2009 | DR 4700100551189 5576924700021706 ATM OB SA IDR-CA IDR | 50,000 |
| 18 | 22-12-2009 | ID: 08DQ ; DR 0170152448137 KE 5020100026008 9000066845 INFAQ BULAN DESEMBER 2009 | 200,000 |
| 19 | 22-12-2009 | DR 0320119742127 KE 5020100026008 4760850320141013 1 | 625,000 |
| 20 | 22-12-2009 | ID: 09AEFZ ; DR 0170130480137 KE 5020100026008 4760850220651764 INFAQ DES 09 – ARIMBI P.H | 500,000 |
{mospagebreak}
| 21 | 22-12-2009 | DR 2370102786181 KE 5020100026008 8000044232 | 50,000 |
| 22 | 24-12-2009 | DR 0250126816112 KE 5020100026008 5576921730002029 | 49,000 |
| 23 | 24-12-2009 | DR 2070102321183 KE 5020100026008 4214051722048540 5020100026008 | 50,000 |
| 24 | 24-12-2009 | ID: 010AR ; CA SETOR TUNAI | 1,000,000 |
| 25 | 28-12-2009 | DR 5200107964116 9000048940 Infaq December 09 | 140,000 |
| 26 | 30-12-2009 | ID: 05DAP ; DR 0030118286147 4760850080801012 | 100,000 |
| 27 | 31-12-2009 | ID: 010AZ ; BANTU 6,3 JT IBU BELAJAR MEMBACA 0142078 AP.MARATHUL MUSYAROFA | 300,000 |
| 28 | 03-01-2010 | ID: 05CSY ; DR 5200105484110 4760851020083455 030110 | 3,500,000 |
| 29 | 04-01-2010 | ID: 08DQ ; DR 0170152448137 KE 5020100026008 9000066845 INFAQ BULAN JANUARI 2010 | 200,000 |
| 30 | 05-01-2010 | DR 9030106594111 KE 5020100026008 4760850640732830 | 100,000 |
| 31 | 05-01-2010 | DONASI UNTUK IBUNDA DR MALA MUKTI | 500,000 |
| 32 | 05-01-2010 | DR 9030102780118 KE 5020100026008 4760850030666283 | 100,000 |
| 33 | 05-01-2010 | DR 0080102528158 KE 5020100026008 9000015258 Infak | 100,000 |
| 34 | 07-01-2010 | ID: 010BN ; DARI 0080108209126 KE 5020100026008 DONASI UTK IBUNDA | 500,000 |
| 35 | 08-01-2010 | ID: 08DWV ; DR 0540115779120 4760850540368784 200803324 | 77,000 |
| 36 | 10-01-2010 | DR 4700100551189 5576924700021706 | 150,000 |
| 37 | 10-01-2010 | DR 0640127205129 4760850640744439 | 550,000 |
| 38 | 11-01-2010 | ID: 03PLS ; DARI 1710100201188 INFAK UU JUNAEDI ID DON 03PLS 200311148 | 50,000 |
| 39 | 11-01-2010 | ID: 08DWV ; DR 5200107016117 4760855205046567 200803324 | 10,000 |
| 40 | 12-01-2010 | ID: 08DWV ; DR 0540115779120 4760850540368784 200803324 | 10,000 |
{mospagebreak}
| 41 | 13-01-2010 | ID: 08DWV ; DR 0540115779120 4760850540368784 08 | 10,000 |
| 42 | 13-01-2010 | 5264222510087323 REF#:000000005638 | 500,000 |
| 43 | 15-01-2010 | ID: 09CVE ; DR 0640100192183 4265353569320570 | 100,000 |
| 44 | 15-01-2010 | CA SETOR TUNAI | 100,000 |
| 45 | 15-01-2010 | DARI OVIE | 100,000 |
| 46 | 16-01-2010 | ID: 08DWV ; DR 0540115779120 4760850540368784 08 | 10,000 |
| 47 | 17-01-2010 | ID: 08DWV ; DR 0540115779120 4760850540368784 200803324 | 10,000 |
| 48 | 18-01-2010 | 4262541533171565 REF 000000000899 | 50,000 |
| 49 | 19-01-2010 | ID: 07UEQ ; DNSI U IBU BELAJAR MEMBACA D RAYTA NO TLP 081511108533 77883682 | 500,000 |
| 50 | 19-01-2010 | ID: 08DWV ; DR 0540115779120 4760850540368784 08 | 20,000 |
| 51 | 20-01-2010 | DR 0640103578184 KE 5020100026008 8000033181 Dari Hamba ALLAH | 700,000 |
| 52 | 21-01-2010 | CA SETOR TUNAI | 500,000 |
| 53 | 25-01-2010 | DR 2070102321183 4214051722048540 5020100026008 | 25,000 |
| 54 | 25-01-2010 | DR 0380110786124 4760850540718046 ID 05BIV SANDRA U.PAPA AWANG | 100,000 |